Todo o maquinário de injeção da NTC Moldes e Plásticos foi renovado nos últimos quatro anos, com a aquisição de equipamentos de última geração.
Injetoras cujas forças de fechamento vão de 60 a 1.250 toneladas garantem uma grande flexibilidade para a linha de produção, capaz de fabricar desde um pequeno componente a peças de até 8kg, a partir de uma ampla gama de polímeros termoplásticos.
A linha de produção também está equipada com uma série de periféricos, como moinhos para reaproveitamento de aparas e rejeitos, estufas e desumidificadores de matéria-prima, sistema de água gelada, alimentadores e dosadores automáticos de pigmentos, tanques para tratamento higroscópico, entre outros
| Marca | Modelo | Força de Fechamento (ton) | Capacidade de Injeção (gramas de PS) | Distância entre colunas (mm) | Altura de molde mínima (mm) | Altura de molde máxima (mm) | Anel de Centragem (mm) | Planta |
| Sinitron | SW 1250 | 1250 | 6152 | 1250 x 1250 | 500 | 1300 | 300 | RS |
| Sinitron | SW 1250 | 1250 | 6152 | 1250 x 1250 | 500 | 1300 | 300 | MS |
Sinitron |
SYA 1300 | 130 | 401 | 380 x 380 | 150 | 350 | 120 | RS |
| Sinitron | SYA 1800 | 180 | 471 | 488 x 485 | 200 | 500 | 125 | RS |
| Sinitron | SYA 1800 | 180 | 471 | 488 x 485 | 200 | 500 | 125 | MS |
| Sinitron | SYA 90 | 90 | 201 | 365 x 365 | 150 | 400 | 125 | MS |
Romi |
PRIMAX 800R | 800 | 4500 | 1060 x 1060 | 300 | 1170 | 250 | MS |
Haitian |
HTF 530X | 530 | 2292 | 820 x 820 | 350 | 820 | 200 | RS |
| Haitian | HTF 530X | 530 | 2520 | 820 x 820 | 350 | 850 | 200 | RS |
| Haitian | HTF 450X | 450 | 2050 | 780 x 780 | 330 | 780 | 200 | MS |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 | RS |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 | RS |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 | RS |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 | RS |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | RS |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | RS |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | RS |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 | RS |
| Himaco | 1500 LHS | 150 | 515 | 420 x 420 | 180 | 450 | 110 | RS |
| Oriente | IPH 1500 | 150 | 412 | 500 x 500 | 150 | 450 | 160 | RS |
Equipamentos e Processos Complementares
Principais Polímeros Termoplásticos Processados
Com equipe altamente capacitada e equipamentos tecnológicos de ponta, a NTC produz matrizes para injeção de alta precisão.
Saiba maisA capacidade de inovação da NTC se estende também a sua linha de produtos próprios.
Saiba maisSobre a NTC | Moldes | Plásticos | Produtos | Clientes | Parceiros | Sala de Imprensa | Downloads | Contato
Caxias do Sul - RS CEP 95010-550 Brasil
Fone +55 54 3027 8888
Fax +55 54 3027 8887 CNPJ 92.225.259/0001-59