Todo o parque industrial do setor de moldes da NTC Moldes e Plásticos foi renovado nos últimos quatro anos, com a aquisição de equipamentos de última geração.
Modernas máquinas High Speed, com sistema de posicionamento de ferramentas a laser e programadas por software CAM de última geração, permitem agilidade e precisão na usinagem de superfícies complexas.
No mesmo ambiente, uma ponte rolante permite o içamento de moldes de até 30 toneladas, garantindo rapidez e segurança no processo de fabricação.
| Tipo do Equipamento | Modelo | Marca | Curso X (mm) | Curso Y (mm) | Curso Z (mm) | Comando | Observação |
Centro de Usinagem CNC - High Speed |
C800 | Hermle | 800 | 600 | 500 | Heidenhain | 24.000 RPM - 1500 kg sobre a mesa |
| Centro de Usinagem CNC - High Speed | C1200 | Hermle | 1200 | 900 | 500 | Heidenhain | 26.000 RPM - 1800 kg sobre a mesa |
| Centro de Usinagem CNC | QMC 850 | Maxmill | 550 | 500 | 450 | Mitsubishi | 500 kg sobre a mesa |
| Centro de Usinagem CNC | FV 1300 | Feeler | 1300 | 610 | 560 | Mitsubishi | 2000 kg sobre a mesa |
| Centro de Usinagem CNC | PRO-10009 | Hartford | 1000 | 600 | 500 | Mitsubishi | 1500 kg sobre a mesa |
Centro de Usinagem CNC |
SP 301 | AWEA | 3060 | 1600 | 760 | Mitsubishi | 10 000 kg sobre a mesa |
| Eletroerosão Penetração | EDM 840 | ENGEMAC | 500 | 350 | - | - | - |
| Eletroerosão Penetração | EDM 840 | ENGEMAC | 500 | 350 | - | - | - |
| Eletroerosão Penetração | EDM 900 L | ENGEMAC | 1000 | 550 | - | - | - |
| Eletroerosão Penetração | EDM 900 | ENGEMAC | 600 | 500 | - | - | - |
Eletroerosão Penetração |
EDM 1000 | ENGEMAC | 1500 | 1000 | 700 | - | 15.000 kg sobre a mesa |
Eletroerosão Penetração CNC |
C 43 M | ROVELLA | 400 | 300 | 250 | Heidenhain | - |
| Corte a Fio | ROBOCUT α 1iB | FANUC | 550 | 370 | 410 | Fanuc | 1 000 kg sobre a mesa |
| Frazadora Ferramenteira | FTV-2 | LAGUN | 700 | 480 | 380 | - | - |
| Frazadora Ferramenteira | VEKER | VEKER | 650 | 300 | 320 | - | - |
| Frazadora Ferramenteira | CLEVER | CLEVER | 900 | 400 | 400 | - | - |
| Furadeira Radial | VR4 | MAS | 1000 | 1300 | 1100 | - | - |
| Furadeira Radial | KR40 | KONE | 1000 | 1300 | 1100 | - | - |
| Retífica Plana | P58 | MELLO | 810 | 500 | 410 | - | - |
Máquina de Medição por Coordenadas |
BRT M710 | MITUTOYO | 1000 | 700 | 550 | - | 8 000 kg sobre a mesa |
| Ponte Rolante | 30 ton | CSM-KRAUP | - | - | - | - | Vão de 20 m - Capacidade de 30 ton |
| Ponte Rolante | 6,3 ton | DEMAG | - | - | - | - | Vão de 20 m - Capacidade de 6,3 ton |
Prensa de Ajuste de Moldes |
PHE 100 | GERMAQ | - | - | 1800 | GERMAQ | 100 toneladas - mesa de 2300 mm x 1800 m basculante |
Fornecedores locais homologados e licenciados garantem serviços a um custo otimizado, com toda a segurança da marca NTC.
Saiba maisA NTC produz peças injetadas de pequeno, médio ou grande porte, para as mais diversas aplicações.
Saiba maisA capacidade de inovação da NTC se estende também a sua linha de produtos próprios.
Saiba maisSobre a NTC | Moldes | Plásticos | Produtos | Clientes | Parceiros | Sala de Imprensa | Downloads | Contato
Caxias do Sul - RS CEP 95010-550 Brasil
Fone +55 54 3027 8888
Fax +55 54 3027 8887 CNPJ 92.225.259/0001-59