Toda la maquinaria de inyección de NTC Moldes y Plásticos fue renovado en los últimos cuatro años, con la adquisición de equipos de última generación.
Inyectoras cuyas fuerzas de cierre van de 60 a 1.250 toneladas garantizan una gran flexibilidad para la línea de producción, capaz de fabricar desde un pequeño componente a piezas de hasta 8kg, a partir de una amplia gama de polímeros termoplásticos.
La línea de producción también está equipada con una serie de periféricos, como molinos para reaprovechamiento de desechos y fragmentos, estufas y deshumidificadores de materia prima, sistema de agua muy fría, alimentadores y dosificadores automáticos de pigmentos, tanques para tratamiento higroscópico, entre otros.
| Marca | Modelo | Fuerza de cierre (Ton) | Capacidad de inyección (Gramos de ps) | Distancia entre columnas (mm) | Altura de molde mínima (Mm) | Altura de molde máxima (mm) | Æ Anillo de centrado (mm) |
| Sinitron | SW 12500 | 1250 | 6800 | 1250 x 1250 | 500 | 1300 | - |
Romi |
PRIMAX 800R | 800 | 4500 | 1060 x 1060 | 300 | 1170 | 250 |
Haitian |
HTF 530X | 530 | 2292 | 820 x 820 | 350 | 820 | 200 |
| Haitian | HTF 530X | 530 | 2520 | 820 x 820 | 350 | 850 | 200 |
| Haitian | HTF 450X | 450 | 2050 | 780 x 780 | 330 | 780 | 200 |
| Oriente | IHP4000 | 400 | 1180 | 630 x 530 | 200 | 650 | 125 |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 |
| Haitian | HTF 300X | 300 | 850 | 630 x 630 | 250 | 630 | 160 |
| Oriente | IPH2000 | 200 | 694 | 560 x 560 | 200 | 600 | 160 |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 |
| Haitian | HTF 200X | 300 | 500 | 510 x 510 | 200 | 510 | 160 |
| Himaco | 1500 LHS | 150 | 515 | 420 x 420 | 180 | 450 | 110 |
| Oriente | IPH 1500 | 150 | 412 | 500 x 500 | 150 | 450 | 160 |
| Himaco | LH120-140 | 140 | 401 | 380 x 380 | 162 | 425 | 110 |
| Oriente | IPH 1400 | 140 | 353 | 360 x 360 | 180 | 360 | 120 |
Sinitron |
SYA 1300 | 130 | 401 | 380 x 380 | 150 | 350 | 120 |
| Oriente | IPH 600 | 60 | 145 | 300 x 300 | 150 | 350 | 120 |
Equipos y Procesos Complementarios
Principales Polímeros Termoplásticos Procesados
Sobre la NTC | Moldes | Plásticos | Productos | Clientes | Socios | Contacto
Caxias do Sul - RS CEP 95010-550 Brasil
Fone +55 54 3027 8888
Fax +55 54 3027 8887 CNPJ 92.225.259/0001-59